Angel City
Nowoczesny apartamentowiec zlokalizowany w samym centrum Krakowa, przy Galerii Krakowskiej, Dworcu Centralnym, około 10 minut pieszo od Rynku Głównego oraz innych atrakcji Starego Miasta. Kompleks składa się z dwóch niezależnych budynków zlokalizowanych przy ul. Szlak 50 oraz ul. Szlak 77. Łączna liczba lokali mieszkalnych w budynkach to około 360, dodatkowo w skład inwestycji wchodzą lokale komercyjne usytuowane w parterze budynków.
Budynki jak i same lokale są unikalne pod względem lokalizacji, formy oraz użytych materiałów takich jak: kamień, szkło, stal. W budynkach ukryto wewnętrzne, zielone dziedzińce które dają możliwość odpoczynku w samym centrum miasta. Budynki są monitorowane oraz chronione fizycznie 24h na dobę. Poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu sprzyja inwestowaniu oraz mieszkaniu w tym wyjątkowym miejscu.
Budynki jak i same lokale są unikalne pod względem lokalizacji, formy oraz użytych materiałów takich jak: kamień, szkło, stal. W budynkach ukryto wewnętrzne, zielone dziedzińce które dają możliwość odpoczynku w samym centrum miasta. Budynki są monitorowane oraz chronione fizycznie 24h na dobę. Poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu sprzyja inwestowaniu oraz mieszkaniu w tym wyjątkowym miejscu.
Lista mieszkań
| nr oferty | powierzchnia | cena | cena za m² | oferta | status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | 45 m² | 409 000 PLN | 9 089 PLN | na sprzedaż | dostępne | wyświetl » |
| 1060 | 69 m² | 878 000 PLN | 12 725 PLN | na sprzedaż | dostępne | wyświetl » |
| 1365 | 24.21 m² | 310 000 PLN | 12 805 PLN | na sprzedaż | dostępne | wyświetl » |
| 1354 | 48 m² | 479 000 PLN | 9 979 PLN | na sprzedaż | dostępne | wyświetl » |
| 1242 | 52 m² | 499 000 PLN | 9 596 PLN | na sprzedaż | usunięte | |
| 1155 | 52 m² | 519 000 PLN | 9 981 PLN | na sprzedaż | dostępne | wyświetl » |
| 1111 | 53 m² | 580 000 PLN | 10 943 PLN | na sprzedaż | dostępne | wyświetl » |
| 1014 | 52 m² | 439 000 PLN | 8 442 PLN | na sprzedaż | dostępne | wyświetl » |
| 1355 | 44 m² | 439 000 PLN | 9 977 PLN | na sprzedaż | dostępne | wyświetl » |
| 1336 | 50 m² | 549 000 PLN | 10 980 PLN | na sprzedaż | dostępne | wyświetl » |
| 1265 | 54 m² | 2 500 PLN | 46 PLN | do wynajęcia | usunięte | |
| 1622 | 44 m² | 2 300 PLN | 52 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1220 | 55 m² | 2 200 PLN | 40 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1136 | 57 m² | 1 990 PLN | 35 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1446 | 28 m² | 1 700 PLN | 61 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1375 | 53 m² | 1 550 PLN | 29 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1319 | 30 m² | 1 700 PLN | 57 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1266 | 54 m² | 2 500 PLN | 46 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1621 | 60 m² | 2 600 PLN | 43 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1447 | 50 m² | 2 700 PLN | 54 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1445 | 28 m² | 1 500 PLN | 54 PLN | do wynajęcia | dostępne | wyświetl » |
| 1370 | 25 m² | 1 300 PLN | 52 PLN | do wynajęcia | sprzedane/wynajęte | |
| 1271 | 68 m² | 3 000 PLN | 44 PLN | do wynajęcia | usunięte |
